このページでは『ロックマンエグゼ』シリーズ作品についてまとめています。
ロックマンエグゼシリーズは、2001年から2006年までカプコンよりナンバリングタイトルが発売されたデータアクションRPG作品の総称です。
GBAで発売された「バトルネットワーク ロックマンエグゼ」が最初の作品。
作中ではインターネットや人工知能が日常に溶け込んだ近未来を描いています。
ニンテンドースイッチやPS4でも発売予定です!

カプコン

Contents
シリーズ作品一覧
バトルネットワーク ロックマンエグゼ
発売日 | 2001年3月21日 |
---|---|
メーカー | カプコン |
ジャンル | データアクションRPG |
プレイ人数 | 1~2人 |
対象年齢 | CERO:A(全年齢対象) |
対応機種 | GBA |
バトルネットワーク ロックマンエグゼ2
発売日 | 2001年12月14日 |
---|---|
メーカー | カプコン |
ジャンル | データアクションRPG |
プレイ人数 | 1~2人 |
対象年齢 | CERO:A(全年齢対象) |
対応機種 | GBA |
バトルネットワーク ロックマンエグゼ3
発売日 | 2002年12月6日 |
---|---|
メーカー | カプコン |
ジャンル | データアクションRPG |
プレイ人数 | 1~2人 |
対象年齢 | CERO:A(全年齢対象) |
対応機種 | GBA |
バトルネットワーク ロックマンエグゼ3 BLACK
発売日 | 2003年3月28日 |
---|---|
メーカー | カプコン |
ジャンル | データアクションRPG |
プレイ人数 | 1~2人 |
対象年齢 | CERO:A(全年齢対象) |
対応機種 | GBA |
ロックマンエグゼ4 トーナメント レッドサン/トーナメント ブルームーン
発売日 | 2003年12月12日 |
---|---|
メーカー | カプコン |
ジャンル | データアクションRPG |
プレイ人数 | 1~2人 |
対象年齢 | CERO:A(全年齢対象) |
対応機種 | GBA |
ロックマンエグゼ4.5 リアルオペレーション
発売日 | 2004年8月6日 |
---|---|
メーカー | カプコン |
ジャンル | データアクションRPG |
プレイ人数 | 1~2人 |
対象年齢 | CERO:A(全年齢対象) |
対応機種 | GBA |
ロックマンエグゼ5 チーム オブ ブルース
発売日 | 2004年12月9日 |
---|---|
メーカー | カプコン |
ジャンル | データアクションRPG |
プレイ人数 | 1~2人 |
対象年齢 | CERO:A(全年齢対象) |
対応機種 | GBA |
ロックマンエグゼ5 チーム オブ カーネル
発売日 | 2005年2月24日 |
---|---|
メーカー | カプコン |
ジャンル | データアクションRPG |
プレイ人数 | 1~2人 |
対象年齢 | CERO:A(全年齢対象) |
対応機種 | GBA |
ロックマンエグゼ5DS ツインリーダーズ
発売日 | 2005年7月21日 |
---|---|
メーカー | カプコン |
ジャンル | データアクションRPG |
プレイ人数 | 1人 |
対象年齢 | CERO:A(全年齢対象) |
対応機種 | ニンテンドーDS |
ロックマンエグゼ6 電脳獣グレイガ/電脳獣ファルザー
発売日 | 2005年11月23日 |
---|---|
メーカー | カプコン |
ジャンル | データアクションRPG |
プレイ人数 | 1~2人 |
対象年齢 | CERO:A(全年齢対象) |
対応機種 | GBA |
ロックマンエグゼ オペレート シューティングスター
発売日 | 2009年11月12日 |
---|---|
メーカー | カプコン |
ジャンル | データアクションRPG |
プレイ人数 | 1~2人 |
対象年齢 | CERO:A(全年齢対象) |
対応機種 | ニンテンドーDS |
外伝作品一覧
ロックマンエグゼ バトルチップGP
発売日 | 2003年8月8日 |
---|---|
メーカー | カプコン |
ジャンル | カードプログラミングバトル |
プレイ人数 | 1人 |
対象年齢 | CERO:A(全年齢対象) |
対応機種 | GBA |
ロックマンエグゼ トランスミッション
発売日 | 2003年3月6日 |
---|---|
メーカー | カプコン |
ジャンル | データアクションシューティング |
プレイ人数 | 1人 |
対象年齢 | CERO:A(全年齢対象) |
対応機種 | GC |