【ポケモンスリープ】シアンの砂浜の出現ポケモン一覧
この記事では、『ポケモンスリープ』のシアンの砂浜に出現するポケモン一覧を紹介します。
シアンの砂浜の概要
寝顔図鑑が20種類で解放されるマップ。カビゴンの好物きのみは「オレンのみ・モモンのみ・シーヤのみ」
穏やかで白い砂浜が続き、みずタイプのポケモンが多く生息しています。みずタイプ以外のポケモンもそれなりに生息しています。
カビゴンの好きなきのみ | ||
---|---|---|
![]() オレンのみ (みずタイプ) | ![]() モモンのみ (フェアリータイプ) | ![]() シーヤのみ (ひこうタイプ) |
シアンの砂浜に出現するポケモン一覧
評価ランク | 出現ポケモン | |||
---|---|---|---|---|
![]() ノーマル1 | ![]() ゼニガメ | ![]() キャタピー | ![]() コラッタ | ![]() アーボ |
![]() ピカチュウ | ![]() プリン | ![]() ディグダ | ![]() コダック | |
![]() マンキー | ![]() ガーディ | ![]() マダツボミ | ![]() ヤドン | |
![]() イーブイ | ![]() チコリータ | ![]() ワニノコ | ![]() ププリン | |
![]() ウソッキー | ![]() ゴクリン | ![]() タマザラシ | ![]() ウソハチ | |
![]() グレッグル | ||||
![]() ノーマル2 | 該当なし | |||
![]() ノーマル3 | 該当なし | |||
![]() ノーマル4 | ![]() ウツドン | ![]() グレッグル | ![]() ソーナンス | ![]() ヨーギラス |
![]() ノーマル5 | 該当なし | |||
![]() スーパー1 | ![]() カメール | ![]() ラッタ | ![]() アーボック | ![]() オコリザル |
![]() アリゲイツ | ||||
![]() スーパー2 | ![]() ゴルダック | ![]() メタモン | ||
![]() スーパー3 | 該当なし | |||
![]() スーパー4 | ![]() ガルーラ | ![]() カイロス | ![]() ヘラクロス | |
![]() スーパー5 | 該当なし | |||
![]() ハイパー1 | 該当なし | |||
![]() ハイパー2 | ![]() ヤドラン | |||
![]() ハイパー3 | 該当なし | |||
![]() ハイパー4 | 該当なし | |||
![]() ハイパー5 | 該当なし | |||
![]() マスター1 | 該当なし | |||
![]() マスター2 | 該当なし | |||
![]() マスター3 | ![]() カメックス | ![]() プクリン | ||
![]() マスター4 | 該当なし | |||
![]() マスター5 | ![]() シャワーズ | ![]() オーダイル | ![]() ヤドキング | |
![]() マスター6 | 該当なし | |||
![]() マスター7 | 該当なし | |||
![]() マスター8 | 該当なし | |||
![]() マスター9 | 該当なし | |||
![]() マスター10 | 該当なし |
シアンの砂浜の解放条件
「寝顔図鑑を20種類登録する」ことで解放されます。